|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 14950-1_upr.DAT |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00234 m |
| Ʃ délek Vzad: | 114,473 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 109,326 m |
| Délka pořadu: | 223,799 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 568 | 0,94614 m | 329,07014 m | 0,00000 m | 328,12400 m | 0,00000 m | 328,12400 m![]() | Nivelační značka | 76,947 m | 10:14:183 | ||
![]() | 1 | 2,87936 m | -1,93322 m | 326,19078 m | -0,00158 m | 326,18920 m | Vypočteno | 74,092 m | 10:17:093 | |||
| 1 | 1,12669 m | 327,31747 m | 37,526 m | 10:19:273 | ||||||||
![]() | 3130 | 1,76113 m | -0,63444 m | 325,55634 m | -0,00234 m | 325,55400 m![]() | Nivelační značka | 35,234 m | 10:21:093 |
Pořad - 1 (N62) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568-3130 (E336) | Aktivováno | -2,56766 m | -0,00234 m | -2,57000 m | 2 | 223,799 m | 2,07283 m | 4,64049 m | 0,00033 m |
Pořad - 1 (N62) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
568 | Aktivováno | 328,12400 m |
3130 | Aktivováno | 325,55400 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00050 m |
| Ʃ délek Vzad: | 444,031 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 415,749 m |
| Délka pořadu: | 859,780 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3130 | 2,16116 m | 327,71516 m | 0,00000 m | 325,55400 m | 0,00000 m | 325,55400 m![]() | Nivelační značka | 58,577 m | 10:24:543 | ||
![]() | 1 | 1,32818 m | 0,83298 m | 326,38698 m | 0,00006 m | 326,38704 m | Vypočteno | 52,179 m | 10:27:213 | |||
| 1 | 1,70048 m | 328,08746 m | 20,189 m | 10:28:583 | ||||||||
![]() | 2 | 1,31737 m | 0,38311 m | 326,77009 m | 0,00009 m | 326,77018 m | Vypočteno | 19,647 m | 10:30:003 | |||
| 2 | 1,94898 m | 328,71907 m | 49,457 m | 10:33:173 | ||||||||
![]() | 3 | 1,17639 m | 0,77259 m | 327,54268 m | 0,00015 m | 327,54283 m | Vypočteno | 51,774 m | 10:34:493 | |||
| 3 | 2,13894 m | 329,68162 m | 44,729 m | 10:36:473 | ||||||||
![]() | 4 | 0,93679 m | 1,20215 m | 328,74483 m | 0,00020 m | 328,74503 m | Vypočteno | 47,200 m | 10:38:183 | |||
| 4 | 2,35080 m | 331,09585 m | 51,679 m | ##### 10:40:093 | ||||||||
| 4 | 2,35102 m | 51,715 m | 10:40:223 | |||||||||
![]() | 5 | 1,34344 m | 1,00758 m | 329,75241 m | 0,00026 m | 329,75267 m | Vypočteno | 48,842 m | 10:41:553 | |||
| 5 | 2,04739 m | 331,79980 m | 50,854 m | 10:44:063 | ||||||||
![]() | 6 | 1,07111 m | 0,97628 m | 330,72869 m | 0,00032 m | 330,72901 m | Vypočteno | 47,826 m | 10:45:523 | |||
| 6 | 2,13692 m | 332,86561 m | 79,542 m | 10:48:263 | ||||||||
![]() | 7 | 1,23988 m | 0,89704 m | 331,62573 m | 0,00040 m | 331,62613 m | Vypočteno | 60,034 m | 10:52:523 | |||
| 7 | 1,88998 m | 333,51571 m | 30,444 m | 10:54:343 | ||||||||
![]() | 8 | 1,03335 m | 0,85663 m | 332,48236 m | 0,00043 m | 332,48279 m | Vypočteno | 31,007 m | 10:55:393 | |||
| 8 | 2,07519 m | 334,55755 m | 29,836 m | 10:58:173 | ||||||||
![]() | 9 | 0,80149 m | 1,27370 m | 333,75606 m | 0,00047 m | 333,75653 m | Vypočteno | 35,367 m | 10:59:303 | |||
| 9 | 2,40032 m | 336,15638 m | 28,688 m | 11:01:323 | ||||||||
![]() | Jbe-18 | 0,55588 m | 1,84444 m | 335,60050 m | 0,00050 m | 335,60100 m![]() | Nivelační značka | 21,873 m | 11:03:323 |
Pořad - 2 (N63) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3130-Jbe-18 (E337) | Aktivováno | 10,04650 m | 0,00050 m | 10,04700 m | 10 | 859,780 m | 20,85038 m | 10,80388 m | 0,00065 m |
Pořad - 2 (N63) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Jbe-18 | Aktivováno | 335,60100 m |
Pořad - 3 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00181 m |
| Ʃ délek Vzad: | 624,759 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 644,158 m |
| Délka pořadu: | 1268,917 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jbe-18 | 1,15736 m | 336,75836 m | 0,00000 m | 335,60100 m | 0,00000 m | 335,60100 m![]() | Nivelační značka | 24,294 m | 11:06:293 | ||
![]() | 14001 | 1,15724 m | 0,00012 m | 335,60112 m | -0,00023 m | 335,60089 m | Vypočteno | 24,229 m | 11:07:463 | |||
| 14001 | 2,48237 m | 338,08349 m | 53,047 m | 11:09:523 | ||||||||
![]() | 14002 | 1,05908 m | 1,42329 m | 337,02441 m | -0,00020 m | 337,02421 m | Vypočteno | 65,292 m | 11:11:293 | |||
| 14002 | 2,02833 m | 339,05274 m | 58,422 m | 11:14:003 | ||||||||
![]() | 1 | 0,66985 m | 1,35848 m | 338,38289 m | -0,00040 m | 338,38249 m | Vypočteno | 60,376 m | 11:15:523 | |||
| 1 | 1,94272 m | 340,32561 m | 31,817 m | 11:17:443 | ||||||||
![]() | 14003 | 0,98687 m | 0,95585 m | 339,33874 m | -0,00049 m | 339,33825 m | Vypočteno | 28,850 m | 11:18:573 | |||
| 14003 | 2,80616 m | 342,14490 m | 73,177 m | 11:21:253 | ||||||||
![]() | 14004 | 0,39289 m | 2,41327 m | 341,75201 m | -0,00068 m | 341,75133 m | Vypočteno | 85,883 m | 11:23:413 | |||
| 14004 | 2,03114 m | 343,78315 m | 82,027 m | 11:26:133 | ||||||||
![]() | 14005 | 1,64112 m | 0,39002 m | 342,14203 m | -0,00120 m | 342,14083 m | Vypočteno | 85,205 m | 11:28:323 | |||
| 14005 | 1,67566 m | 343,81769 m | 48,062 m | 11:31:443 | ||||||||
![]() | 2 | 1,03980 m | 0,63575 m | 342,77778 m | -0,00141 m | 342,77637 m | Vypočteno | 34,950 m | ##### 11:37:223 | |||
| 2 | 1,03991 m | 34,957 m | 11:37:363 | |||||||||
| 2 | 1,78420 m | 344,56198 m | 5,915 m | 11:39:063 | ||||||||
![]() | 14006 | 1,16797 m | 0,61623 m | 343,39401 m | -0,00143 m | 343,39258 m | Vypočteno | 4,784 m | 11:40:003 | |||
| 14006 | 2,81348 m | 346,20749 m | 65,774 m | 11:44:343 | ||||||||
![]() | 3 | 0,28152 m | 2,53184 m | 345,92585 m | -0,00171 m | 345,92414 m | Vypočteno | 66,886 m | ##### 11:46:303 | |||
| 3 | 0,28164 m | 66,890 m | 11:46:413 | |||||||||
| 3 | 2,36733 m | 348,29318 m | 50,171 m | 11:53:583 | ||||||||
![]() | 4 | 0,57597 m | 1,79136 m | 347,71721 m | -0,00192 m | 347,71529 m | Vypočteno | 48,517 m | 11:55:343 | |||
| 4 | 2,17159 m | 349,88880 m | 41,127 m | 11:57:303 | ||||||||
![]() | 14007 | 0,74544 m | 1,42615 m | 349,14336 m | -0,00210 m | 349,14126 m | Vypočteno | 44,286 m | 11:59:023 | |||
| 14007 | 2,42213 m | 351,56549 m | 54,853 m | 12:01:033 | ||||||||
![]() | 5 | 0,56120 m | 1,86093 m | 351,00429 m | -0,00193 m | 351,00236 m | Vypočteno | 54,362 m | 12:03:083 | |||
| 5 | 1,97593 m | 352,98022 m | 36,073 m | 12:05:123 | ||||||||
![]() | Je4-1 | 1,17541 m | 0,80052 m | 351,80481 m | -0,00181 m | 351,80300 m![]() | Nivelační značka | 40,527 m | 12:06:413 |
Pořad - 3 (N64) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jbe-18-14001 (E338) | Aktivováno | 0,00012 m | -0,00023 m | -0,00011 m | 1 | 48,523 m | 1,15736 m | 1,15724 m | 0,00015 m |
14001-14002 (E339) | Aktivováno | 1,42329 m | 0,00002 m | 1,42331 m | 1 | 118,339 m | 2,48237 m | 1,05908 m | 0,00024 m |
14002-14003 (E340) | Aktivováno | 2,31433 m | -0,00029 m | 2,31404 m | 2 | 179,465 m | 3,97105 m | 1,65672 m | 0,00030 m |
14003-14004 (E341) | Aktivováno | 2,41327 m | -0,00018 m | 2,41309 m | 1 | 159,060 m | 2,80616 m | 0,39289 m | 0,00028 m |
14004-14005 (E342) | Aktivováno | 0,39002 m | -0,00052 m | 0,38950 m | 1 | 167,232 m | 2,03114 m | 1,64112 m | 0,00029 m |
14005-14006 (E343) | Aktivováno | 1,25198 m | -0,00024 m | 1,25174 m | 2 | 93,718 m | 3,45986 m | 2,20788 m | 0,00021 m |
14006-14007 (E344) | Aktivováno | 5,74935 m | -0,00066 m | 5,74869 m | 3 | 316,765 m | 7,35240 m | 1,60305 m | 0,00039 m |
14007-Je4-1 (E345) | Aktivováno | 2,66145 m | 0,00029 m | 2,66174 m | 2 | 185,815 m | 4,39806 m | 1,73661 m | 0,00030 m |
Pořad - 3 (N64) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je4-1 | Aktivováno | 351,80300 m |
Pořad - 4 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00112 m |
| Ʃ délek Vzad: | 260,609 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 265,821 m |
| Délka pořadu: | 526,430 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je4-1 | 2,10800 m | 353,91100 m | 0,00000 m | 351,80300 m | 0,00000 m | 351,80300 m![]() | Nivelační značka | 15,687 m | 12:09:413 | ||
![]() | 14008 | 1,45561 m | 0,65239 m | 352,45539 m | -0,00013 m | 352,45526 m | Vypočteno | 15,581 m | 12:10:363 | |||
| 14008 | 2,71383 m | 355,16922 m | 51,495 m | 12:12:473 | ||||||||
![]() | 1 | 0,51689 m | 2,19694 m | 354,65233 m | -0,00024 m | 354,65209 m | Vypočteno | 54,676 m | 12:14:183 | |||
| 1 | 2,76930 m | 357,42163 m | 49,625 m | 12:16:143 | ||||||||
![]() | 14009 | 0,31915 m | 2,45015 m | 357,10248 m | -0,00034 m | 357,10214 m | Vypočteno | 49,511 m | 12:17:443 | |||
| 14009 | 2,93207 m | 360,03455 m | 41,649 m | 12:20:333 | ||||||||
![]() | 2 | 0,13385 m | 2,79822 m | 359,90070 m | -0,00055 m | 359,90015 m | Vypočteno | 35,378 m | 12:22:023 | |||
| 2 | 2,88236 m | 362,78306 m | 32,802 m | 12:23:403 | ||||||||
![]() | 3 | 0,08058 m | 2,80178 m | 362,70248 m | -0,00074 m | 362,70174 m | Vypočteno | 39,313 m | 12:24:583 | |||
| 3 | 2,82999 m | 365,53247 m | 29,612 m | 12:26:383 | ||||||||
![]() | 4 | 0,21990 m | 2,61009 m | 365,31257 m | -0,00090 m | 365,31167 m | Vypočteno | 27,484 m | 12:28:093 | |||
| 4 | 2,80643 m | 368,11900 m | 25,538 m | 12:29:383 | ||||||||
![]() | 5 | 0,21165 m | 2,59478 m | 367,90735 m | -0,00105 m | 367,90630 m | Vypočteno | 30,882 m | 12:30:433 | |||
| 5 | 1,97904 m | 369,88639 m | 14,201 m | 12:33:063 | ||||||||
![]() | Je4-2.1 | 1,34527 m | 0,63377 m | 368,54112 m | -0,00112 m | 368,54000 m![]() | Nivelační značka | 12,996 m | 12:34:013 |
Pořad - 4 (N65) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je4-1-14008 (E346) | Aktivováno | 0,65239 m | -0,00013 m | 0,65226 m | 1 | 31,268 m | 2,10800 m | 1,45561 m | 0,00012 m |
14008-14009 (E347) | Aktivováno | 4,64709 m | -0,00022 m | 4,64687 m | 2 | 205,307 m | 5,48313 m | 0,83604 m | 0,00032 m |
14009-Je4-2.1 (E348) | Aktivováno | 11,43864 m | -0,00078 m | 11,43786 m | 5 | 289,855 m | 13,42989 m | 1,99125 m | 0,00038 m |
Pořad - 4 (N65) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je4-2.1 | Aktivováno | 368,54000 m |
Pořad - 5 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00027 m |
| Ʃ délek Vzad: | 260,295 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 267,993 m |
| Délka pořadu: | 528,288 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je4-2.1 | 1,27424 m | 369,81424 m | 0,00000 m | 368,54000 m | 0,00000 m | 368,54000 m![]() | Nivelační značka | 15,258 m | 12:36:313 | ||
![]() | 1 | 2,01427 m | -0,73985 m | 367,80015 m | -0,00003 m | 367,80012 m | Vypočteno | 15,987 m | ##### 12:37:353 | |||
| 1 | 2,01409 m | 15,978 m | 12:37:503 | |||||||||
| 1 | 0,40884 m | 368,20899 m | 27,710 m | 12:38:583 | ||||||||
![]() | 2 | 2,91819 m | -2,50935 m | 365,29080 m | -0,00009 m | 365,29071 m | Vypočteno | 26,423 m | 12:40:123 | |||
| 2 | 0,18661 m | 365,47741 m | 26,767 m | 12:41:233 | ||||||||
![]() | 3 | 2,70453 m | -2,51792 m | 362,77288 m | -0,00015 m | 362,77273 m | Vypočteno | 27,838 m | 12:42:273 | |||
| 3 | 0,45399 m | 363,22699 m | 29,909 m | ##### 12:43:423 | ||||||||
| 3 | 0,45411 m | 29,900 m | 12:43:553 | |||||||||
![]() | 4 | 2,72705 m | -2,27294 m | 360,49994 m | -0,00021 m | 360,49973 m | Vypočteno | 29,445 m | 12:45:473 | |||
| 4 | 0,64088 m | 361,14082 m | 23,265 m | 12:46:563 | ||||||||
![]() | 5 | 2,62148 m | -1,98060 m | 358,51934 m | -0,00027 m | 358,51907 m | Vypočteno | 26,267 m | 12:47:503 | |||
| 5 | 0,82027 m | 359,33961 m | 21,024 m | 12:48:583 | ||||||||
![]() | 14009 | 2,23716 m | -1,41689 m | 357,10245 m | -0,00031 m | 357,10214 m | Vypočteno | 22,097 m | 12:49:553 | |||
| 14009 | 0,30535 m | 357,40815 m | 49,854 m | ##### 12:51:173 | ||||||||
| 14009 | 0,30570 m | 49,833 m | 12:51:303 | |||||||||
![]() | 6 | 2,75454 m | -2,44884 m | 354,65361 m | -0,00026 m | 354,65335 m | Vypočteno | 49,457 m | 12:52:573 | |||
| 6 | 0,57857 m | 355,23218 m | 50,188 m | 12:54:333 | ||||||||
![]() | 14008 | 2,77672 m | -2,19815 m | 352,45546 m | -0,00020 m | 352,45526 m | Vypočteno | 55,569 m | 12:56:053 | |||
| 14008 | 1,47864 m | 353,93410 m | 16,350 m | 12:57:333 | ||||||||
![]() | Je4-1 | 2,13083 m | -0,65219 m | 351,80327 m | -0,00027 m | 351,80300 m![]() | Nivelační značka | 14,919 m | 12:58:213 |
Pořad - 5 (N66) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je4-2.1-14009 (E349) | Aktivováno | -11,43755 m | -0,00031 m | -11,43786 m | 6 | 291,972 m | 3,78495 m | 15,22250 m | 0,00038 m |
14009-14008 (E350) | Aktivováno | -4,64699 m | 0,00012 m | -4,64687 m | 2 | 205,047 m | 0,88427 m | 5,53126 m | 0,00032 m |
14008-Je4-1 (E351) | Aktivováno | -0,65219 m | -0,00007 m | -0,65226 m | 1 | 31,269 m | 1,47864 m | 2,13083 m | 0,00012 m |
Pořad - 6 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00097 m |
| Ʃ délek Vzad: | 649,166 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 625,182 m |
| Délka pořadu: | 1274,348 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je4-1 | 1,25355 m | 353,05655 m | 0,00000 m | 351,80300 m | 0,00000 m | 351,80300 m![]() | Nivelační značka | 42,703 m | 13:00:263 | ||
![]() | 1 | 2,25836 m | -1,00481 m | 350,79819 m | 0,00034 m | 350,79853 m | Vypočteno | 48,001 m | 13:01:513 | |||
| 1 | 0,73525 m | 351,53344 m | 49,358 m | 13:03:273 | ||||||||
![]() | 14007 | 2,39287 m | -1,65762 m | 349,14057 m | 0,00069 m | 349,14126 m | Vypočteno | 46,060 m | 13:04:503 | |||
| 14007 | 0,68045 m | 349,82102 m | 50,488 m | 13:06:263 | ||||||||
![]() | 2 | 2,36798 m | -1,68788 m | 347,45269 m | 0,00070 m | 347,45339 m | Vypočteno | 51,146 m | ##### 13:08:113 | |||
| 2 | 2,36833 m | 51,187 m | 13:08:313 | |||||||||
| 2 | 0,34590 m | 347,79952 m | 60,601 m | ##### 13:10:203 | ||||||||
| 2 | 0,34692 m | 60,585 m | ##### 13:10:323 | |||||||||
| 2 | 0,34683 m | 60,629 m | 13:10:573 | |||||||||
![]() | 3 | 2,40224 m | -2,05541 m | 345,39728 m | 0,00072 m | 345,39800 m | Vypočteno | 58,212 m | 13:12:413 | |||
| 3 | 0,46670 m | 345,86398 m | 50,226 m | 13:14:343 | ||||||||
![]() | 14006 | 2,47213 m | -2,00543 m | 343,39185 m | 0,00073 m | 343,39258 m | Vypočteno | 45,988 m | 13:16:123 | |||
| 14006 | 0,30460 m | 343,69645 m | 40,622 m | 13:17:563 | ||||||||
![]() | 4 | 1,62285 m | -1,31855 m | 342,07330 m | 0,00070 m | 342,07400 m | Vypočteno | 28,596 m | ##### 13:19:193 | |||
| 4 | 1,62315 m | 28,579 m | 13:19:303 | |||||||||
| 4 | 1,59161 m | 343,66491 m | 17,349 m | 13:20:403 | ||||||||
![]() | 14005 | 1,52477 m | 0,06684 m | 342,14014 m | 0,00069 m | 342,14083 m | Vypočteno | 11,756 m | 13:21:213 | |||
| 14005 | 1,61646 m | 343,75660 m | 37,881 m | 13:22:413 | ||||||||
![]() | 5 | 1,58209 m | 0,03437 m | 342,17451 m | 0,00062 m | 342,17513 m | Vypočteno | 38,834 m | 13:24:023 | |||
| 5 | 1,36453 m | 343,53866 m | 43,857 m | ##### 13:25:333 | ||||||||
| 5 | 1,36415 m | 43,934 m | 13:25:483 | |||||||||
![]() | 14004 | 1,78787 m | -0,42372 m | 341,75079 m | 0,00054 m | 341,75133 m | Vypočteno | 46,673 m | 13:27:113 | |||
| 14004 | 0,93557 m | 342,68636 m | 52,732 m | 13:28:573 | ||||||||
![]() | 6 | 2,45205 m | -1,51648 m | 340,23431 m | 0,00065 m | 340,23496 m | Vypočteno | 51,317 m | 13:30:263 | |||
| 6 | 1,03951 m | 341,27382 m | 28,624 m | 13:32:003 | ||||||||
![]() | 14003 | 1,93628 m | -0,89677 m | 339,33754 m | 0,00071 m | 339,33825 m | Vypočteno | 26,328 m | 13:33:043 | |||
| 14003 | 0,83036 m | 340,16790 m | 37,959 m | 13:34:233 | ||||||||
![]() | 7 | 1,94749 m | -1,11729 m | 338,22025 m | 0,00075 m | 338,22100 m | Vypočteno | 34,189 m | ##### 13:35:373 | |||
| 7 | 1,94765 m | 34,171 m | 13:35:483 | |||||||||
| 7 | 0,86030 m | 339,08055 m | 52,288 m | 13:37:243 | ||||||||
![]() | 14002 | 2,05715 m | -1,19685 m | 337,02340 m | 0,00081 m | 337,02421 m | Vypočteno | 54,943 m | 13:39:043 | |||
| 14002 | 1,07151 m | 338,09491 m | 60,108 m | 13:41:093 | ||||||||
![]() | 14001 | 2,49511 m | -1,42360 m | 335,59980 m | 0,00109 m | 335,60089 m | Vypočteno | 58,862 m | 13:42:493 | |||
| 14001 | 1,15913 m | 336,75893 m | 24,265 m | 13:44:373 | ||||||||
![]() | Jbe-18 | 1,15890 m | 0,00023 m | 335,60003 m | 0,00097 m | 335,60100 m![]() | Nivelační značka | 24,271 m | 13:45:313 |
Pořad - 6 (N67) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je4-1-14007 (E352) | Aktivováno | -2,66243 m | 0,00069 m | -2,66174 m | 2 | 186,122 m | 1,98880 m | 4,65123 m | 0,00030 m |
14007-14006 (E353) | Aktivováno | -5,74872 m | 0,00003 m | -5,74869 m | 3 | 316,730 m | 1,49398 m | 7,24270 m | 0,00039 m |
14006-14005 (E354) | Aktivováno | -1,25171 m | -0,00003 m | -1,25174 m | 2 | 98,306 m | 1,89621 m | 3,14792 m | 0,00022 m |
14005-14004 (E355) | Aktivováno | -0,38935 m | -0,00015 m | -0,38950 m | 2 | 167,322 m | 2,98061 m | 3,36996 m | 0,00029 m |
14004-14003 (E356) | Aktivováno | -2,41325 m | 0,00016 m | -2,41309 m | 2 | 159,001 m | 1,97508 m | 4,38833 m | 0,00028 m |
14003-14002 (E357) | Aktivováno | -2,31414 m | 0,00010 m | -2,31404 m | 2 | 179,361 m | 1,69066 m | 4,00480 m | 0,00030 m |
14002-14001 (E358) | Aktivováno | -1,42360 m | 0,00029 m | -1,42331 m | 1 | 118,970 m | 1,07151 m | 2,49511 m | 0,00024 m |
14001-Jbe-18 (E359) | Aktivováno | 0,00023 m | -0,00012 m | 0,00011 m | 1 | 48,536 m | 1,15913 m | 1,15890 m | 0,00015 m |
Pořad - 7 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00083 m |
| Ʃ délek Vzad: | 432,855 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 432,524 m |
| Délka pořadu: | 865,379 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jbe-18 | 0,48714 m | 336,08814 m | 0,00000 m | 335,60100 m | 0,00000 m | 335,60100 m![]() | Nivelační značka | 23,340 m | 13:47:233 | ||
![]() | 1 | 2,35921 m | -1,87207 m | 333,72893 m | -0,00005 m | 333,72888 m | Vypočteno | 27,968 m | 13:48:253 | |||
| 1 | 0,82467 m | 334,55360 m | 38,163 m | 13:49:583 | ||||||||
![]() | 2 | 2,30433 m | -1,47966 m | 332,24927 m | -0,00012 m | 332,24915 m | Vypočteno | 39,181 m | 13:51:153 | |||
| 2 | 0,88146 m | 333,13073 m | 61,344 m | 13:52:593 | ||||||||
![]() | 3 | 1,95324 m | -1,07178 m | 331,17749 m | -0,00024 m | 331,17725 m | Vypočteno | 60,252 m | 13:54:583 | |||
| 3 | 1,11136 m | 332,28885 m | 53,085 m | 13:57:113 | ||||||||
![]() | 4 | 1,92986 m | -0,81850 m | 330,35899 m | -0,00035 m | 330,35864 m | Vypočteno | 57,104 m | 13:59:083 | |||
| 4 | 0,90084 m | 331,25983 m | 65,422 m | 14:01:123 | ||||||||
![]() | 5 | 2,07351 m | -1,17267 m | 329,18632 m | -0,00047 m | 329,18585 m | Vypočteno | 65,295 m | 14:03:073 | |||
| 5 | 0,58966 m | 329,77598 m | 62,948 m | 14:05:023 | ||||||||
![]() | 6 | 2,32446 m | -1,73480 m | 327,45152 m | -0,00059 m | 327,45093 m | Vypočteno | 65,050 m | 14:07:433 | |||
| 6 | 1,04651 m | 328,49803 m | 57,060 m | 14:09:453 | ||||||||
![]() | 7 | 1,74624 m | -0,69973 m | 326,75179 m | -0,00070 m | 326,75109 m | Vypočteno | 56,467 m | 14:11:243 | |||
| 7 | 1,03822 m | 327,79001 m | 45,522 m | 14:13:073 | ||||||||
![]() | 8 | 1,77240 m | -0,73418 m | 326,01761 m | -0,00078 m | 326,01683 m | Vypočteno | 37,394 m | 14:14:283 | |||
| 8 | 1,06843 m | 327,08604 m | 25,971 m | 14:16:513 | ||||||||
![]() | 3130 | 1,53121 m | -0,46278 m | 325,55483 m | -0,00083 m | 325,55400 m![]() | Nivelační značka | 23,813 m | 14:18:383 |
Pořad - 7 (N68) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jbe-18-3130 (E360) | Aktivováno | -10,04617 m | -0,00083 m | -10,04700 m | 9 | 865,379 m | 7,94829 m | 17,99446 m | 0,00065 m |
Pořad - 8 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00243 m |
| Ʃ délek Vzad: | 112,781 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 111,594 m |
| Délka pořadu: | 224,375 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
